Shopping security
Longovit 360 Drink es la definición de una bebida para deportistas de resistencia que quieren llevar su rendimiento al siguiente nivel. Está diseñado para deportes de alta intensidad y larga duración. Este isotónico avanzado aporta energía progresiva, repone electrolitos y ayuda a retrasar la fatiga muscular.
Su combinación de Isomaltulosa (Palatinose™)*, Maltodextrina, Fructosa y Ciclodextrina proporciona 51g de carbohidratos por dosis, asegurando una energía constante sin picos ni bajones.
Gracias a su fórmula avanzada con 480mg de sodio y 10 minerales esenciales, mantiene la hidratación en sesiones exigentes, evitando calambres y mejorando la resistencia. Además, su contenido de BCAA’s y Glutamina ayuda a retrasar la fatiga y optimizar la recuperación muscular.
Desarrollado en colaboración con atletas profesionales, Longovit 360 Drink es testado en las condiciones más exigentes para ofrecer el mejor rendimiento. Sin gluten y apto para veganos, es la bebida que siempre debes llevar en tu bidón.
Cuando estás en plena carrera o entrenamiento, el sabor de tu bebida deportiva importa más de lo que crees. Longovit 360 Drink ha sido formulado para ser refrescante, suave y sin exceso de dulzor, evitando la fatiga del paladar en esfuerzos prolongados.
El momento óptimo para consumir el Longovit 360 Drink es durante la actividad física. Añadir 60g de producto (que corresponde a 3 medidas del dosificador en el formato 1000g o 1 monodosis de 60g) con 500/750ml de agua.
Mango maracuyá
| Información nutricional | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1475 kJ - 353 kcal | 885 kJ - 212 kcal |
| Grasas | 0,04 g | 0,02 g |
| - De las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 86,27 g | 51,76 g |
| - De los cuales azúcares | 58,35 g | 35,01 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 1,90 g | 1,14 g |
| Sal | 2,04 g | 1,22 g |
| Vitaminas y minerales | 60 g | VRN |
|---|---|---|
| Tiamina | 0,41 mg | 38% |
| Potasio | 300 mg | 15% |
| Calcio | 180 mg | 23% |
| Fósforo | 83,48 mg | 12% |
| Magnesio | 84,38 mg | 23% |
| Hierro | 3,15 mg | 23% |
| Zinc | 2,25 mg | 23% |
| Cobre | 0,23 mg | 23% |
| Manganeso | 0,45 mg | 23% |
| Selenio | 12,38 μg | 23% |
| Cromo | 9 μg | 23% |
| Sodio | 480 mg |
| Otros nutrientes | 60 g | |
|---|---|---|
| Isomaltulosa | 17,64 g | |
| L-Glutamina | 480 mg | |
| L-Leucina | 480 mg | |
| L-Leucina | 60 mg | |
| L-Isoleucina | 60 mg |
Isomaltulosa (Palatinose™)*, Maltodextrina, Fructosa, Ciclodextrina (Cluster Dextrin™), Citrato de Sodio, Minerales [Sal Cálcica de Ácido Ortofosfórico (Fosfato de Calcio), Carbonato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Cloruro de Cromo (III) y Seleniato de Sodio], Acidulante (Ácido Cítrico), Citrato de Potasio, Aromas, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), L-Leucina, L-Glutamina (Kyowa Quality®)**, Colorante [Beta Caroteno (i)], L-Isoleucina, L-Valina y Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina).
Sandía
| Información nutricional | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1475 kJ - 353 kcal | 885 kJ - 212 kcal |
| Grasas | 0,04 g | 0,02 g |
| - De las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 86,27 g | 51,76 g |
| - De los cuales azúcares | 58,35 g | 35,01 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 1,90 g | 1,14 g |
| Sal | 2,04 g | 1,22 g |
| Vitaminas y minerales | 60 g | VRN |
|---|---|---|
| Tiamina | 0,41 mg | 38% |
| Potasio | 300 mg | 15% |
| Calcio | 180 mg | 23% |
| Fósforo | 83,48 mg | 12% |
| Magnesio | 84,38 mg | 23% |
| Hierro | 3,15 mg | 23% |
| Zinc | 2,25 mg | 23% |
| Cobre | 0,23 mg | 23% |
| Manganeso | 0,45 mg | 23% |
| Selenio | 12,38 μg | 23% |
| Cromo | 9 μg | 23% |
| Sodio | 480 mg |
| Otros nutrientes | 60 g | |
|---|---|---|
| Isomaltulosa | 17,64 g | |
| L-Glutamina | 480 mg | |
| L-Leucina | 480 mg | |
| L-Leucina | 60 mg | |
| L-Isoleucina | 60 mg |
Isomaltulosa (Palatinose™), Maltodextrina, Fructosa, Ciclodextrina (Cluster Dextrin™), Citrato de Sodio, Acidulante (Ácido Cítrico), Minerales (Sal Cálcica de Ácido Ortofosfórico [Fosfato de Calcio], Carbonato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Cloruro de Cromo (III) y Selenito de Sodio), Citrato de Potasio, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), L-Leucina, Kyowa Quality® (L-Glutamina)*, Aroma Natural, L-Valina, L-Isoleucina, Concentrado de Raíz de Remolacha en Polvo (Beta vulgaris L.), Aromas y Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1).
Blue tropic
| Información nutricional | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1475 kJ - 353 kcal | 885 kJ - 212 kcal |
| Grasas | 0,04 g | 0,02 g |
| - De las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 86,27 g | 51,76 g |
| - De los cuales azúcares | 58,35 g | 35,01 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 1,90 g | 1,14 g |
| Sal | 2,04 g | 1,22 g |
| Vitaminas y minerales | 60 g | VRN |
|---|---|---|
| Tiamina | 0,41 mg | 38% |
| Potasio | 300 mg | 15% |
| Calcio | 180 mg | 23% |
| Fósforo | 83,48 mg | 12% |
| Magnesio | 84,38 mg | 23% |
| Hierro | 3,15 mg | 23% |
| Zinc | 2,25 mg | 23% |
| Cobre | 0,23 mg | 23% |
| Manganeso | 0,45 mg | 23% |
| Selenio | 12,38 μg | 23% |
| Cromo | 9 μg | 23% |
| Sodio | 480 mg |
| Otros nutrientes | 60 g | |
|---|---|---|
| Isomaltulosa | 17,64 g | |
| L-Glutamina | 480 mg | |
| L-Leucina | 480 mg | |
| L-Leucina | 60 mg | |
| L-Isoleucina | 60 mg |
Isomaltulosa (Palatinose™)*, Maltodextrina, Fructosa, Ciclodextrina (Cluster Dextrin™), Citrato de Sodio, Acidulante (Ácido Cítrico), Extracto de Alga Unicelular (Spirulina platensis) , Minerales [Sal Cálcica de Ácido Ortofosfórico (Fosfato de Calcio), Carbonato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Cloruro de Cromo (III) y Seleniato de Sodio],
Citrato de Potasio, Aromas, Aroma Natural, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), L-Leucina, L-Glutamina (Kyowa Quality®)**, L-Isoleucina, L-Valina y Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina).
Limón menta
| Información nutricional | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1470 kJ - 346 kcal | 882 kJ - 208 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| - De las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 85 g | 51 g |
| - De los cuales azúcares | 30 g | 18 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 2 g | 1 g |
| Sal | 0,1 g | 0,06 g |
| Vitaminas y minerales | 60 g | VRN |
|---|---|---|
| Tiamina | 0,41 mg | 38% |
| Potasio | 300 mg | 15% |
| Calcio | 180 mg | 23% |
| Fósforo | 83,48 mg | 12% |
| Magnesio | 84,38 mg | 23% |
| Hierro | 3,15 mg | 23% |
| Zinc | 2,25 mg | 23% |
| Cobre | 0,23 mg | 23% |
| Manganeso | 0,45 mg | 23% |
| Selenio | 12,38 μg | 23% |
| Cromo | 9 μg | 23% |
| Sodio | 480 mg |
| Otros nutrientes | 60 g | |
|---|---|---|
| Isomaltulosa | 17,64 g | |
| L-Glutamina | 480 mg | |
| L-Leucina | 480 mg | |
| L-Leucina | 60 mg | |
| L-Isoleucina | 60 mg |
Isomaltulosa (Palatinose™), Maltodextrina, Fructosa, Ciclodextrina (Cluster Dextrin™), Citrato de Sodio, Acidulante (Ácido Cítrico), Minerales (Sal Cálcica de Ácido Ortofosfórico [Fosfato de Calcio], Carbonato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Cloruro de Cromo (III) y Selenito de Sodio), Citrato de Potasio, Aroma Natural,Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), L-Leucina, Kyowa Quality® (L-Glutamina)*, L-Valina, L-Isoleucina, Aromas y Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1).
*La isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa / **Kyowa Quality y el logotipo KQ son marcas registradas de Kyowa Hakko Bio Co., Ltd
Complemento alimenticio a base de hidratos de carbono, minerales, aminoácidos y vitamina B1.
Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco.
Advertencias: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Lote / Consumir preferentemente antes del fin de: ver envase.
Fabricado y distribuido por: NUTRINOVEX SPORT INNOVATIONS, S.L. en la Unión Europea.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 17 - Jul 22
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order