Shopping security
UNIDAD SSD M.2 ADATA LEGEND 960 1TB PCIe G4 NEGRO (ALEG-960-1TCS)
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 3.13 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 11 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 1000 GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Desempeño | |
|---|---|
| Encriptación de hardware | SI |
| Lectura aleatoria (4KB) | 730000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Tipo de controlador | SMI SM2264 |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | SI |
| Escritura aleatoria (4KB) | 610000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 780 |
| ECC | SI |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Productos compatibles | PlayStation 5 |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order