Shopping security
Características:
| Tamaño del panel | 26.5” |
| Área de visualización activa (mm) | 589.97 (H) x 332.93 (V) |
| Curvatura | Flat |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 (UHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.153(H) x 0.153(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) | SDR: 250 HDR: 1000 |
| Relación de contraste | 1500000:1 (Typ.) |
| Rango tasa de refresco | 48~165Hz |
| Tasa de refresco | 165Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Admite HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B, 10 bits |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Regulable (inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Pivot) | -90° ~ 90° |
| Regulable (altura) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tecnología compatible |
|
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 7.7 kg (16.9 lbs) / 10.9 kg (24 lbs) |
| Dimensiones con el Soporte (An X Pr X Al) | 611.1 x 241.9 x 532.8 mm |
| Dimensiones sin el Soporte (An X Pr X Al) | 611.1 x 69.3 x 357.2 mm |
| Accesorios |
|
| Garantía | 3 years (including panel burn-in) |
| Observación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order