Shopping security
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia nominal | 2.5 W |
| Voltaje de salida máximo | 5.2 V |
| Características | |
| Tipo de conector | USB |
| Productos compatibles | Tapo C400; Tapo C410; Tapo C420;Tapo C425; Tapo C420S2, Tapo C400S2 |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Detalles técnicos | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 45 °C |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 162 mm |
| Largo del paquete | 211 mm |
| Alto del paquete | 101.5 mm |
| Peso del paquete | 600 g |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 173.4 mm |
| Profundidad | 120.4 mm |
| Altura | 15.7 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order