Shopping security
| Especificación de la pieza | ||
|---|---|---|
| Diámetro exterior Da (mm) | 30.7 | |
| Longitud mínima de funcionamiento L2 (mm) | 20 | |
| Elevación de válvula MÁXIMA S (mm) | 11.5 | |
| Espesor del alambre d (mm) | 3.85 | |
| Fuerzas de resorte | ||
|---|---|---|
| Longitud máxima de instalación L1 (mm) | 31.5 | |
| Longitud mínima de funcionamiento L2 (mm) | 20 | |
| Fuerza F1 en L1 (N) | 208 | |
| Fuerza F2 en L2 (N) | 610 | |
CARATERÍSTICAS MUELLE INTERIOR
| Especificación de la pieza | ||
|---|---|---|
| Diámetro exterior Da (mm) | 21.3 | |
| Longitud mínima de funcionamiento L2 (mm) | 16 | |
| Elevación de válvula S (mm) | 11.5 | |
| Espesor del alambre d (mm) | 2.5 | |
| Fuerzas de resorte | ||
|---|---|---|
| Longitud máxima de instalación L1 (mm) | 27.5 | |
| Longitud mínima de funcionamiento L2 (mm) | 16 | |
| Fuerza F1 en L1 (N) | 82 | |
| Fuerza F2 en L2 (N) | 250 | |
CARACTERÍSTICAS ARANDELA SOPORTE INFERIOR
| Especificación de la pieza | ||
|---|---|---|
| Diámetro de la primera etapa d1 (mm) | 22.5 | |
| Diámetro de la segunda etapa d2 (mm) | 16 | |
| Cuña / Uso | ||
|---|---|---|
| Ubicación de la instalación | abajo | |
| material | Acero | |
| Uso para combinación de resortes | 001302062 y 001302026 | |
001302062
001302026
001413094
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order