Shopping security
| SPU: | YSWWM240803003 |
| Style: | casual |
| Season: | summer/spring/autumn |
| Material: | Cotton,blend |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
short sleeve tops size:
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 64 | 25.2 | 104 | 40.9 | 30 | 12.0 |
| M | 66 | 26.0 | 108 | 42.5 | 31 | 12.4 |
| L | 68 | 26.8 | 112 | 44.1 | 32 | 12.6 |
| XL | 70 | 27.6 | 116 | 45.7 | 33 | 13.0 |
| 2XL | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 | 34 | 13.4 |
| 3XL | 74 | 29.1 | 124 | 48.8 | 35 | 13.8 |
| 4XL | 76 | 29.9 | 128 | 50.4 | 36 | 14.2 |
| 5XL | 78 | 30.7 | 132 | 52.0 | 37 | 14.6 |
long sleeve tops size:
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 64 | 25.2 | 104 | 40.9 | 49 | 19.6 |
| M | 66 | 26.0 | 108 | 42.5 | 50 | 20.0 |
| L | 68 | 26.8 | 112 | 44.1 | 51 | 20.1 |
| XL | 70 | 27.6 | 116 | 45.7 | 52 | 20.5 |
| 2XL | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 | 53 | 20.9 |
| 3XL | 74 | 29.1 | 124 | 48.8 | 54 | 21.3 |
| 4XL | 76 | 29.9 | 128 | 50.4 | 55 | 21.7 |
| 5XL | 78 | 30.7 | 132 | 52.0 | 56 | 22.0 |
pants size:
| Size Chart: | length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 102 | 40.2 | 92 | 36.2 | 56 | 22.0 |
| M | 103 | 40.6 | 96 | 37.8 | 61 | 24.0 |
| L | 104 | 40.9 | 100 | 39.4 | 66 | 26.0 |
| XL | 105 | 41.3 | 104 | 40.9 | 71 | 28.0 |
| 2XL | 106 | 41.7 | 108 | 42.5 | 76 | 29.9 |
| 3XL | 107 | 42.1 | 112 | 44.1 | 81 | 31.9 |
| 4XL | 108 | 42.5 | 116 | 45.7 | 86 | 33.9 |
| 5XL | 109 | 42.9 | 120 | 47.2 | 91 | 35.8 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order