Shopping security
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 39.4" | 30.7" | 16.7" | 15.0" | 41.7" |
| M | 28.3" | 40.9" | 31.5" | 17.1" | 15.4" | 42.1" |
| L | 29.9" | 42.5" | 32.3" | 17.5" | 15.7" | 42.5" |
| 1XL | 31.5" | 44.1" | 33.1" | 17.9" | 16.1" | 42.9" |
| 2XL | 33.1" | 45.7" | 33.9" | 18.3" | 16.5" | 43.3" |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 100 cm | 78 cm | 42.5 cm | 38 cm | 106 cm |
| M | 72 cm | 104 cm | 80 cm | 43.5 cm | 39 cm | 107 cm |
| L | 76 cm | 108 cm | 82 cm | 44.5 cm | 40 cm | 108 cm |
| 1XL | 80 cm | 112 cm | 84 cm | 45.5 cm | 41 cm | 109 cm |
| 2XL | 84 cm | 116 cm | 86 cm | 46.5 cm | 42 cm | 110 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order