Shopping security
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 2.6" | 0.3" | 3.7" | 5.3" | 11.8" | 19.1" |
| 230 / US6 | 2.8" | 0.3" | 3.7" | 5.5" | 12.0" | 19.1" |
| 235 / US6.5 | 3.0" | 0.3" | 3.7" | 5.7" | 12.2" | 19.1" |
| 240 / US7 | 3.1" | 0.3" | 3.7" | 5.9" | 12.4" | 19.1" |
| 245 / US7.5 | 3.3" | 0.3" | 3.7" | 6.1" | 12.6" | 19.1" |
| 250 / US8 | 3.5" | 0.3" | 3.7" | 6.3" | 12.8" | 19.1" |
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 6.5 cm | 0.7 cm | 9.5 cm | 13.5 cm | 30 cm | 48.5 cm |
| 230 / US6 | 7 cm | 0.7 cm | 9.5 cm | 14 cm | 30.5 cm | 48.5 cm |
| 235 / US6.5 | 7.5 cm | 0.7 cm | 9.5 cm | 14.5 cm | 31 cm | 48.5 cm |
| 240 / US7 | 8 cm | 0.7 cm | 9.5 cm | 15 cm | 31.5 cm | 48.5 cm |
| 245 / US7.5 | 8.5 cm | 0.7 cm | 9.5 cm | 15.5 cm | 32 cm | 48.5 cm |
| 250 / US8 | 9 cm | 0.7 cm | 9.5 cm | 16 cm | 32.5 cm | 48.5 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order