Shopping security
| Size | US | UK | FU | Length | Sleeve Length | Bust | Shoulder | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 109.5 | 60 | 103 | 42 | 87 | 109 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 111 | 61 | 108 | 43 | 92 | 114 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 114 | 62.5 | 118 | 45 | 102 | 124 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 117 | 64 | 128 | 47 | 112 | 134 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 120 | 65.50 | 138 | 49 | 122 | 144 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 123 | 67 | 148 | 51 | 132 | 154 |
| Size inch | US | UK | FU | Length | Sleeve Length | Bust | Shoulder | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 43.1 | 23.6 | 40.6 | 16.5 | 34.3 | 42.9 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 43.7 | 24 | 42.5 | 16.9 | 36.2 | 44.9 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 44.9 | 24.6 | 46.5 | 17.7 | 40.2 | 48.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 46.1 | 25.2 | 50.4 | 18.5 | 44.1 | 52.8 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 47.2 | 25.8 | 54.3 | 19.3 | 48 | 56.7 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 48.4 | 26.4 | 58.3 | 20.1 | 52 | 60.6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order