Shopping security
| サイズ | 長さ | 胸囲 | 袖口 | 裾幅 | 袖丈 | 推奨胸囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 94 | 40 | 116 | 74.5 | 82-88 |
| M | 54.5 | 98 | 41 | 120 | 74.5 | 86-92 |
| L | 56 | 102 | 42 | 124 | 74.5 | 90-96 |
| サイズ | 長さ | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口 | 推奨胸囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 91 | 36 | 18.5 | 30 | 82-86 |
| M | 57.5 | 95 | 37 | 19 | 31 | 86-90 |
| L | 59 | 99 | 38 | 19.5 | 32 | 90-94 |
| サイズ | 長さ | 胸囲 | 袖口 | 裾幅 | 肩幅 | 推奨胸囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 97 | 46.5 | 250 | 34 | 82-88 |
| M | 48 | 101 | 46.5 | 254 | 35 | 86-92 |
| L | 49 | 105 | 46.5 | 258 | 36 | 90-96 |
| サイズ | 長さ | ウエスト | 裾幅 |
|---|---|---|---|
| S | 81.5 | 64 | 276 |
| M | 83 | 68 | 276 |
| L | 84.5 | 72 | 276 |
※ すべてのサイズは手作業による測定のため、2〜3cmの誤差があります。
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order