Shopping security
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.0" | 43.7" | 25.6" | 11.4" | 9.4" | 42.1" |
| M | 29.5" | 45.3" | 26.4" | 11.8" | 9.8" | 42.5" |
| L | 31.1" | 46.9" | 27.2" | 12.2" | 10.2" | 42.9" |
| 1XL | 32.7" | 48.4" | 28.0" | 12.6" | 10.6" | 43.3" |
| 2XL | 34.3" | 50.0" | 28.7" | 13.0" | 11.0" | 43.7" |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 111 cm | 65 cm | 29 cm | 24 cm | 107 cm |
| M | 75 cm | 115 cm | 67 cm | 30 cm | 25 cm | 108 cm |
| L | 79 cm | 119 cm | 69 cm | 31 cm | 26 cm | 109 cm |
| 1XL | 83 cm | 123 cm | 71 cm | 32 cm | 27 cm | 110 cm |
| 2XL | 87 cm | 127 cm | 73 cm | 33 cm | 28 cm | 111 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order