Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 40 | 99.5 | 61 | 103 | 89 | 109 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 41 | 101 | 62 | 108 | 94 | 114 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 43 | 104 | 63.5 | 118 | 104 | 124 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 45 | 107 | 65 | 128 | 114 | 134 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 47 | 110 | 66.50 | 138 | 124 | 144 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 49 | 113 | 68 | 148 | 134 | 154 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.7 | 39.2 | 24 | 40.6 | 35 | 42.9 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.1 | 39.8 | 24.4 | 42.5 | 37 | 44.9 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.9 | 40.9 | 25 | 46.5 | 40.9 | 48.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 17.7 | 42.1 | 25.6 | 50.4 | 44.9 | 52.8 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.5 | 43.3 | 26.2 | 54.3 | 48.8 | 56.7 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 19.3 | 44.5 | 26.8 | 58.3 | 52.8 | 60.6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order