Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 71.5 | 130 | 78 | 44.3 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 73 | 134 | 70.5 | 45.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 74.5 | 138 | 72 | 46.7 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 76 | 142 | 73.50 | 47.90 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 77.50 | 146 | 75 | 49.10 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 79 | 150 | 76.50 | 50.30 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 28.1 | 51.2 | 30.7 | 17.4 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 28.7 | 52.8 | 27.8 | 17.9 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 29.3 | 54.3 | 28.3 | 18.4 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 29.9 | 55.9 | 28.9 | 18.9 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 30.5 | 57.5 | 29.5 | 19.3 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 31.1 | 59.1 | 30.1 | 19.8 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order