Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 39 | 120.5 | 60 | 101 | 83 | 107 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 40 | 122 | 61 | 106 | 88 | 112 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 42 | 125 | 62.5 | 116 | 98 | 122 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 44 | 128 | 64 | 126 | 108 | 132 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 46 | 131 | 65.50 | 136 | 118 | 142 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 48 | 134 | 67 | 146 | 128 | 152 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.4 | 47.4 | 23.6 | 39.8 | 32.7 | 42.1 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 15.7 | 48 | 24 | 41.7 | 34.6 | 44.1 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.5 | 49.2 | 24.6 | 45.7 | 38.6 | 48 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 17.3 | 50.4 | 25.2 | 49.6 | 42.5 | 52 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.1 | 51.6 | 25.8 | 53.5 | 46.5 | 55.9 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.9 | 52.8 | 26.4 | 57.5 | 50.4 | 59.8 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order