Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 39 | 101 | 57 | 107 | 113 | 139 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 40 | 102 | 58 | 112 | 118 | 144 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 42 | 103.5 | 59.5 | 122 | 128 | 154 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 44 | 105 | 61 | 132 | 138 | 164 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 46 | 106.50 | 62.50 | 142 | 148 | 174 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 48 | 108 | 64 | 152 | 158 | 184 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.4 | 39.8 | 22.4 | 42.1 | 44.5 | 54.7 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 15.7 | 40.2 | 22.8 | 44.1 | 46.5 | 56.7 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.5 | 40.7 | 23.4 | 48 | 50.4 | 60.6 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 17.3 | 41.3 | 24 | 52 | 54.3 | 64.6 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.1 | 41.9 | 24.6 | 55.9 | 58.3 | 68.5 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.9 | 42.5 | 25.2 | 59.8 | 62.2 | 72.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order