Shopping security
| SPU: | YSYYJ240725298 |
| Style: | Casual |
| Color: | White/Green/Gray Green |
| Season: | Spring/Fall |
| Neckline: | Hooded |
| Sleeve Length: | Long Sleeve |
| Material: | Cotton And Linen |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Top size:
| Size Chart: | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 60 | 23.6 | 90 | 35.4 |
| M | 61 | 24.0 | 95 | 37.4 |
| L | 62 | 24.4 | 100 | 39.4 |
| XL | 63 | 24.8 | 105 | 41.3 |
| 2XL | 64 | 25.2 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 65 | 25.6 | 115 | 45.3 |
| 4XL | 66 | 26.0 | 120 | 47.2 |
| 5XL | 67 | 26.4 | 125 | 49.2 |
Pant size:
| Size Chart: | Length | Waist | Hip | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 95 | 37.4 | 75 | 29.5 | 90 | 35.4 |
| M | 96 | 37.8 | 80 | 31.5 | 95 | 37.4 |
| L | 97 | 38.2 | 85 | 33.5 | 100 | 39.4 |
| XL | 98 | 38.6 | 90 | 35.4 | 105 | 41.3 |
| 2XL | 99 | 39.0 | 95 | 37.4 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 115 | 45.3 |
| 4XL | 101 | 39.8 | 105 | 41.3 | 120 | 47.2 |
| 5XL | 102 | 40.2 | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order