Shopping security
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| Child 2 Years | 2 | — | 85–95 cm / 33–37 in | 72 cm / 28 in | 61 cm / 24 in |
| Child 3 Years | 3 | — | 95–105 cm / 37–41 in | 76 cm / 30 in | 64 cm / 25 in |
| Child 4 Years | 4 | — | 106–115 cm / 42–45 in | 80 cm / 31 in | 67 cm / 26 in |
| Child 5 Years | 5 | — | 116–125 cm / 46–49 in | 84 cm / 33 in | 70 cm / 28 in |
| Child 6-7 Years | 6–7 | — | 126–135 cm / 50–53 in | 88 cm / 35 in | 73 cm / 29 in |
| Child 8 Years | 8 | — | 136–143 cm / 54–56 in | 92 cm / 36 in | 76 cm / 30 in |
| Child 9-10 Years | 9–10 | — | 143–152 cm / 56–60 in | 96 cm / 38 in | 79 cm / 31 in |
| Mother S | — | 38–45 kg / 83–99 lbs | — | 108 cm / 43 in | 106 cm / 42 in |
| Mother M | — | 46–53 kg / 100–116 lbs | — | 112 cm / 44 in | 108 cm / 43 in |
| Mother L | — | 53–60 kg / 117–132 lbs | — | 116 cm / 46 in | 110 cm / 43 in |
| Mother XL | — | 61–68 kg / 133–149 lbs | — | 120 cm / 47 in | 112 cm / 44 in |
| Mother 2XL | — | 68–73 kg / 150–160 lbs | — | 124 cm / 49 in | 114 cm / 45 in |
| Mother 3XL | — | 73–80 kg / 161–176 lbs | — | 128 cm / 50 in | 116 cm / 46 in |
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Garment Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Pants Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 2 Years | 2 | — | 85–95 cm / 33–37 in | 80 cm / 31 in | 39 cm / 15 in | — | 42 cm / 17 in | — | — |
| Child 3 Years | 3 | — | 95–105 cm / 37–41 in | 86 cm / 34 in | 40 cm / 16 in | — | 45 cm / 18 in | — | — |
| Child 4 Years | 4 | — | 106–115 cm / 42–45 in | 90 cm / 35 in | 41 cm / 16 in | — | 48 cm / 19 in | — | — |
| Child 5 Years | 5 | — | 116–125 cm / 46–49 in | 94 cm / 37 in | 42 cm / 17 in | — | 51 cm / 20 in | — | — |
| Child 6-7 Years | 6–7 | — | 126–135 cm / 50–53 in | 98 cm / 39 in | 43 cm / 17 in | — | 54 cm / 21 in | — | — |
| Child 8 Years | 8 | — | 136–143 cm / 54–56 in | 102 cm / 40 in | 44 cm / 17 in | — | 58 cm / 23 in | — | — |
| Child 9-10 Years | 9–10 | — | 143–152 cm / 56–60 in | 106 cm / 42 in | 45 cm / 18 in | — | 62 cm / 24 in | — | — |
| Child 2 Years | 2 | — | 85–95 cm / 33–37 in | — | — | — | — | 40 cm / 16 in | 34 cm / 13 in |
| Child 3 Years | 3 | — | 95–105 cm / 37–41 in | — | — | — | — | 43 cm / 17 in | 36 cm / 14 in |
| Child 4 Years | 4 | — | 106–115 cm / 42–45 in | — | — | — | — | 46 cm / 18 in | 38 cm / 15 in |
| Child 5 Years | 5 | — | 116–125 cm / 46–49 in | — | — | — | — | 49 cm / 19 in | 40 cm / 16 in |
| Child 6-7 Years | 6–7 | — | 126–135 cm / 50–53 in | — | — | — | — | 52 cm / 20 in | 42 cm / 17 in |
| Child 8 Years | 8 | — | 136–143 cm / 54–56 in | — | — | — | — | 55 cm / 22 in | 44 cm / 17 in |
| Child 9-10 Years | 9–10 | — | 143–152 cm / 56–60 in | — | — | — | — | 58 cm / 23 in | 46 cm / 18 in |
| Father S | — | 40–49 kg / 88–108 lbs | — | 104 cm / 41 in | 46 cm / 18 in | 19 cm / 7 in | 67 cm / 26 in | — | — |
| Father M | — | 49–58 kg / 108–127 lbs | — | 108 cm / 43 in | 47 cm / 19 in | 20 cm / 8 in | 69 cm / 27 in | — | — |
| Father L | — | 58–65 kg / 128–143 lbs | — | 112 cm / 44 in | 48 cm / 19 in | 21 cm / 8 in | 71 cm / 28 in | — | — |
| Father XL | — | 66–73 kg / 144–160 lbs | — | 116 cm / 46 in | 49 cm / 19 in | 22 cm / 9 in | 73 cm / 29 in | — | — |
| Father 2XL | — | 73–80 kg / 161–176 lbs | — | 120 cm / 47 in | 50 cm / 20 in | 23 cm / 9 in | 75 cm / 30 in | — | — |
| Father 3XL | — | 83–90 kg / 182–198 lbs | — | 124 cm / 49 in | 51 cm / 20 in | 24 cm / 9 in | 77 cm / 30 in | — | — |
| Father 4XL | — | 90–110 kg / 198–243 lbs | — | 128 cm / 50 in | 52 cm / 20 in | 24 cm / 9 in | 79 cm / 31 in | — | — |
| Father S | — | 40–49 kg / 88–108 lbs | — | — | — | — | — | 54 cm / 21 in | 46 cm / 18 in |
| Father M | — | 49–58 kg / 108–127 lbs | — | — | — | — | — | 56 cm / 22 in | 48 cm / 19 in |
| Father L | — | 58–65 kg / 128–143 lbs | — | — | — | — | — | 58 cm / 23 in | 49 cm / 19 in |
| Father XL | — | 66–73 kg / 144–160 lbs | — | — | — | — | — | 62 cm / 24 in | 51 cm / 20 in |
| Father 2XL | — | 73–80 kg / 161–176 lbs | — | — | — | — | — | 66 cm / 26 in | 52 cm / 20 in |
| Father 3XL | — | 83–90 kg / 182–198 lbs | — | — | — | — | — | 70 cm / 28 in | 54 cm / 21 in |
| Father 4XL | — | 90–110 kg / 198–243 lbs | — | — | — | — | — | 74 cm / 29 in | 56 cm / 22 in |
Ivory Linen is the family wardrobe for slow, sun-soaked days — a clean palette built around three coordinated pieces in soft linen-look woven. Mom and the girls slip into the same V-neck button-front vest; dad and the boys share the camp-collar shirt and matching pull-on shorts. Mix the pieces to match the moment: a vest-and-shorts pairing for the kids, a shirt-only outing for dad, the whole family head-to-toe ivory for the photo on the steps of the resort.
Cut from a lightweight linen-look fabric with a soft drape, every piece breathes in heat and irons back to crisp in minutes. The solid ivory reads as a deliberate look — bright against tan skin, soft against stone walls and sandy floors, easy to layer under a straw hat or over a swimsuit. Pick the role for each family member, choose the size from the vendor-backed chart above, and dress your whole crew in one quiet, coordinated tone.
Build the exact ivory matching look your family needs — vest, shirt, shorts, or all three — and step into the photos in one quiet, coordinated tone.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order