Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 40 | 114.5 | 63.5 | 105 | 92 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 41 | 116 | 64.5 | 110 | 97 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 43 | 119 | 66 | 120 | 107 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 45 | 122 | 67.50 | 130 | 117 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 47 | 125 | 69 | 140 | 127 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 49 | 128 | 70.50 | 150 | 137 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.7 | 45.1 | 25 | 41.3 | 36.2 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.1 | 45.7 | 25.4 | 43.3 | 38.2 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.9 | 46.9 | 26 | 47.2 | 42.1 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 17.7 | 48 | 26.6 | 51.2 | 46.1 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.5 | 49.2 | 27.2 | 55.1 | 50 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 19.3 | 50.4 | 27.8 | 59.1 | 53.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order