Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 42 | 85.5 | 60.8 | 102 | 86 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 43.5 | 87 | 62 | 106 | 90 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 45 | 88.5 | 63.2 | 110 | 94 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 46.50 | 90 | 64.40 | 114 | 98 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 48 | 91.50 | 65.60 | 118 | 102 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 49.50 | 93 | 66.80 | 122 | 106 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 16.5 | 33.7 | 23.9 | 40.2 | 33.9 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 17.1 | 34.3 | 24.4 | 41.7 | 35.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 17.7 | 34.8 | 24.9 | 43.3 | 37 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 18.3 | 35.4 | 25.4 | 44.9 | 38.6 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.9 | 36 | 25.8 | 46.5 | 40.2 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 19.5 | 36.6 | 26.3 | 48 | 41.7 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order