Shopping security
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.1" | 41.7" | 26.4" | 13.8" | 9.1" | 43.7" |
| M | 30.7" | 43.3" | 27.2" | 14.2" | 9.4" | 44.1" |
| L | 32.3" | 44.9" | 28.0" | 14.6" | 9.8" | 44.5" |
| 1XL | 33.9" | 46.5" | 28.7" | 15.0" | 10.2" | 44.9" |
| 2XL | 35.4" | 48.0" | 29.5" | 15.4" | 10.6" | 45.3" |
| 3XL | 37.0" | 49.6" | 30.3" | 15.7" | 11.0" | 45.7" |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 cm | 106 cm | 67 cm | 35 cm | 23 cm | 111 cm |
| M | 78 cm | 110 cm | 69 cm | 36 cm | 24 cm | 112 cm |
| L | 82 cm | 114 cm | 71 cm | 37 cm | 25 cm | 113 cm |
| 1XL | 86 cm | 118 cm | 73 cm | 38 cm | 26 cm | 114 cm |
| 2XL | 90 cm | 122 cm | 75 cm | 39 cm | 27 cm | 115 cm |
| 3XL | 94 cm | 126 cm | 77 cm | 40 cm | 28 cm | 116 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order