Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 60.5 | 100 | 56.5 | 48.8 | 96 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 62 | 104 | 58 | 50 | 100 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 63.5 | 108 | 59.5 | 51.2 | 104 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 65 | 112 | 61 | 52.40 | 108 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 66.50 | 116 | 62.50 | 53.60 | 112 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 68 | 120 | 64 | 54.80 | 116 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 23.8 | 39.4 | 22.2 | 19.2 | 37.8 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 24.4 | 40.9 | 22.8 | 19.7 | 39.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 25 | 42.5 | 23.4 | 20.2 | 40.9 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 25.6 | 44.1 | 24 | 20.6 | 42.5 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 26.2 | 45.7 | 24.6 | 21.1 | 44.1 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 26.8 | 47.2 | 25.2 | 21.6 | 45.7 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 6466.00
Sold : Login>>