Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 39 | 95.5 | 64 | 97 | 88 | 103 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 40 | 97 | 65 | 102 | 93 | 108 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 42 | 99.5 | 66.5 | 112 | 103 | 118 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 44 | 102 | 68 | 122 | 113 | 128 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 46 | 104.50 | 69.50 | 132 | 123 | 138 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 48 | 107 | 71 | 142 | 133 | 148 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.4 | 37.6 | 25.2 | 38.2 | 34.6 | 40.6 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 15.7 | 38.2 | 25.6 | 40.2 | 36.6 | 42.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.5 | 39.2 | 26.2 | 44.1 | 40.6 | 46.5 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 17.3 | 40.2 | 26.8 | 48 | 44.5 | 50.4 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.1 | 41.1 | 27.4 | 52 | 48.4 | 54.3 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.9 | 42.1 | 28 | 55.9 | 52.4 | 58.3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order