Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 39 | 130.5 | 59 | 111 | 79 | 125 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 40 | 132 | 60 | 116 | 84 | 130 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 42 | 135 | 61.5 | 126 | 94 | 135 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 44 | 138 | 63 | 136 | 104 | 140 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 46 | 141 | 64.50 | 146 | 114 | 145 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 48 | 144 | 66 | 156 | 124 | 150 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.4 | 51.4 | 23.2 | 43.7 | 31.1 | 49.2 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 15.7 | 52 | 23.6 | 45.7 | 33.1 | 51.2 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.5 | 53.1 | 24.2 | 49.6 | 37 | 53.1 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 17.3 | 54.3 | 24.8 | 53.5 | 40.9 | 55.1 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.1 | 55.5 | 25.4 | 57.5 | 44.9 | 57.1 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.9 | 56.7 | 26 | 61.4 | 48.8 | 59.1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order