Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Shoulder |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 86.5 | 92 | 79.3 | 38 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 88.5 | 98 | 85.3 | 39.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 90.50 | 104 | 91.30 | 41 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 92.50 | 110 | 97.30 | 42.50 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 94.50 | 116 | 103.30 | 44 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 96.50 | 122 | 109.30 | 45.50 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Shoulder |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 34.1 | 36.2 | 31.2 | 15 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 34.8 | 38.6 | 33.6 | 15.6 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 35.6 | 40.9 | 35.9 | 16.1 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 36.4 | 43.3 | 38.3 | 16.7 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 37.2 | 45.7 | 40.7 | 17.3 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 38 | 48 | 43 | 17.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order