Shopping security
| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 66.5 | 116 | 39 | 63.5 | 77-125 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 68 | 121 | 40 | 64.5 | 82-130 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 71 | 131 | 42 | 66 | 92-140 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 74 | 141 | 44 | 67.50 | 102-150 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 77 | 151 | 46 | 69 | 112-160 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 80 | 161 | 48 | 70.50 | 122-170 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 26.2 | 45.7 | 15.4 | 25 | 30.3-49.2 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 26.8 | 47.6 | 15.7 | 25.4 | 32.3-51.2 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 28 | 51.6 | 16.5 | 26 | 36.2-55.1 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 29.1 | 55.5 | 17.3 | 26.6 | 40.2-59.1 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 30.3 | 59.4 | 18.1 | 27.2 | 44.1-63 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 31.5 | 63.4 | 18.9 | 27.8 | 48-66.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order