Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 47 | 88.5 | 59 | 95 | 83 | 103 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 48 | 90 | 60 | 100 | 88 | 108 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 50 | 91.50 | 61.5 | 110 | 98 | 118 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 52 | 93 | 63 | 120 | 108 | 128 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 54 | 94.50 | 64.50 | 130 | 118 | 138 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 56 | 96 | 66 | 140 | 128 | 148 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 18.5 | 34.8 | 23.2 | 37.4 | 32.7 | 40.6 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 18.9 | 35.4 | 23.6 | 39.4 | 34.6 | 42.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 19.7 | 36 | 24.2 | 43.3 | 38.6 | 46.5 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 20.5 | 36.6 | 24.8 | 47.2 | 42.5 | 50.4 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 21.3 | 37.2 | 25.4 | 51.2 | 46.5 | 54.3 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 22 | 37.8 | 26 | 55.1 | 50.4 | 58.3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order