Shopping security
| 2020 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6 - Benzine |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2020 | Dodge | Charger | Pursuit, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8 - Gas |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3,0 liter V6-diesel, 3,6 liter V6-elektrisch/gas, 5,7 liter V8-elektrisch/gas, 5,7 liter V8-gas |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Speciale Dienst, vakman, Warlock | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2019 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6 - Benzine |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2019 | Dodge | Charger | Pursuit, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8 - Gas |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3,6 L V6-Elektrisch/Gas, 5,7 L V8-Elektrisch/Gas, 5,7 L V8-Gas |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Speciale Dienst, Handelsman, Warlock | 3,0 liter V6 diesel, 3,6 liter V6 Flex, 5,7 liter V8 benzine |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3,0 liter V6 diesel, 3,6 liter V6 Flex, 5,7 liter V8 benzine |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platina, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6 - Benzine |
| 2017 | Dodge | Challenger | GT | 3,6 L V6-benzinemotor |
| 2017 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platina, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6 - Benzine |
| 2016 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platina, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6 - Benzine |
| 2015 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3,6 liter V6-Flex, 5,7 liter V8-Gas |
| 2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxe, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8 - Gas |
| 2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SXT | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8 - Gas |
| 2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxe, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8 - Gas |
| 2013 | Dodge | Charger | R/T, ZO | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2012 | Chrysler | 300 | C, C Luxe, Limited, S | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8 - Gas |
| 2012 | Dodge | Charger | R/T, SXT, SXT Plus | 3,6 L V6-Flex, 3,6 L V6-Gas, 5,7 L V8 - Gas |
| 2011 | Chrysler | 300 | C | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T | 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, Limited, Toeren | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2010 | Dodge | Charger | R/T, ZO, SXT | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2009 | Chrysler | 300 | C, Limited, Signature Series, Touring | 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor |
| 2009 | Dodge | Charger | R/T, ZO, SXT | 2,7 L V6-benzinemotor, 3,5 L V6-benzinemotor, 5,7 L V8-benzinemotor |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order