Shopping security
Algemeen |
|
| Kanalen | Monoblock/4/5/6/8 |
|---|---|
| Fysieke afmetingen (hoogte) | 210 mm (8,27") |
| Fysieke afmetingen (breedte) | Monoblock/4/5-kanaals: 300 mm (11,81") 6/8-kanaals: 420 mm (16,54") |
| Fysieke afmetingen (diepte) | Monoblock/4/5-kanaals: 50 mm (1,97") 6/8-kanaals: 57 mm (2,24") |
| Gewicht | Monoblock: 3,8 kg (8,38 lbs) 4-kanaals: 3,53 kg (7,77 lbs) 5-kanaals: 3,6 kg (7,94 lbs) 6-kanaals/6-kanaals (24 V): 5,3 kg (11,68 lbs) 8-kanaals: 5,6 kg (12,35 lbs) |
| Bedrijfstemperatuur | 0° tot 50° C (32° tot 122° F) |
| Garantie | 3 jaar |
| Bedrijfsspanning | Monoblock/4/5/6/8-kanaals: 10,8-16 VDC 6-kanaals (24 V): 21.6-32 VDC |
Audio |
|
| Versterkerklasse | Klasse D |
|---|---|
| RMS-vermogen (nominaal continu) (14,4 V invoer bij 4 ohm < 1% THD) | Monoblock: 500 W x 1 4-kanaals: 150 W x 4 5-kanaals: hoofd: 80 W x 4/sub: 250 W x 1 6-kanaals: 100 W x 6 8-kanaals: 100 W x 8 |
| RMS-vermogen (nominaal continu) (14,4 V invoer bij 2 ohm < 1% THD) | Monoblock: 850 W x 1 4-kanaals: 220 W x 4 5-kanaals: hoofd: 130 W x 4/sub: 330 W x 1 6-kanaals: 140 W x 6 8-kanaals: 140 W x 8 |
| RMS-vermogen (nominaal continu) (28,8 V invoer bij 4 ohm < 1% THD) | 6-kanaals (24 V): 100 W x 6 |
| RMS-vermogen (nominaal continu) (28,8 V invoer bij 2 ohm < 1% THD) | 6-kanaals (24 V): 140 W x 6 |
| Frequentierespons (+0, -1 dB) | Monoblock: 10 Hz-320 Hz (-3 dB, dB @ 4 Ohm nominaal vermogen) - alleen subwoofer 4/5-kanaals: 10 Hz-50 kHz (-3 dB, dB @ 4 Ohm nominaal vermogen) 6/8-kanaals en 24-Volt 6-kanaals: 10 Hz-40 kHz (-3 dB, dB @ 4 Ohm nominaal vermogen) |
| Ingangsgevoeligheid bij RCA-ingangen | 0,3 V-8 V RMS (instelbaar door gebruiker) |
| Ingangsspanningsbereik bij RCA-ingangen | 0,3 V-8 V RMS (instelbaar door gebruiker) |
| Ingangsimpedantie | Monoblock/5-kanaals: 4 kΩ nominaal 4/6/8-kanaals en 24-volt 6-kanaals: 7 kΩ nominaal |
| Stroomverbruik (stand-by) | Monoblock/4/5/6/8-kanaals: < 1 mA @ 14,4 V invoer 6-kanaals (24 V): < 1 mA @ 28,8 V invoer |
| Stroomverbruik (inactief) | Monoblock/4/5/6/8-kanaals: < 2,5 A @ 14,4 V invoer 6-kanaals (24 V): < 1,25 A @ 28,8 V invoer |
| Stroomverbruik (max.) | Monoblock: 120 A 4/5-kanaals: 80 A 6-kanaals: 75 A 8-kanaals: 100 A 6-kanaals (24 V): 35 A |
| Zekering | Monoblock/6-kanaals: 3 x 40 A ATC plat (SAE J1171-compatibel) 4/5-kanaals: 2 x 40 A ATC plat (SAE J1171-compatibel) 8-kanaals: 4 x 40 A ATC plat (SAE J1171-compatibel) 6-kanaals (24 V): 3 x 20 A ATC plat (SAE J1171-compatibel) |
| Min. Koperen voedings-/aardedraad-gauge | 1 |
Signal Processing |
|
| Hoogdoorlatend/laagdoorlatend filter met volledig bereik | Ja (door gebruiker te selecteren) |
|---|---|
| Variabele crossover-frequentiebereik hoogdoorlatend filter | Monoblock: 10 Hz-80 Hz 4/5/6/8-kanaals en 24-Volt 6-kanaals: 32 Hz-320 Hz |
| Variabele crossover-frequentiebereik laagdoorlatend filter | Monoblock: 32 Hz-320 Hz 4/5/6/8-kanaals en 24-Volt 6-kanaals: 32 Hz-320 Hz |
| Basversterking | 0 dB - 9 dB, instelbaar door gebruiker (alleen zone 3) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order