Shopping security
| Model | GM110-10 |
| Motor buitendiameter | Ф110±0.05mm |
| Motor hoogte | 33.4±0.2mm (Inclusief encoderbehuizing) |
| Holle as (OD) | Ф25-0.008/-0.012 mm |
| Holle as (ID) | Ф22+0.05/+0.1 mm |
| Draadlengte | 610±3mm |
| Kabel AWG | #24 |
| Motor gewicht | 556±1g |
| Draadconnector | 2.5mm dupont connector |
| Geen belasting stroom | 20V |
| Geen belastingsspanning | 0.16±0.1 A |
| Geen belasting toerental | 292~323 RPM |
| Belastingstroom | 20V |
| Belastingspanning | 2A |
| Belasting koppel (g) | 9000-15000 |
| Interne motorweerstand | 4.16Ω±5% (weerstand varieert met temperatuur) |
| Hoogspanningstest | DC500V 1mA @2sec |
| Rotorhuis loopvlak | ≤0.1mm |
| Stuurrichting (asverlenging) | Met de klok mee |
| Hoog-laag temperatuurtest | |
| Hoge temperatuur | 100 uur bij 60℃, en de motor kan na 24 uur bij kamertemperatuur normaal werken |
| Lage temperatuur | 100 uur bij -20℃, en de motor kan na 24 uur bij kamertemperatuur normaal werken |
| Maximaal vermogen | ≤80W |
| Werkstroom | 4-6S |
| Werktemperatuur | -20~60℃;10~90%RH |
Wat is inbegrepen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order