Shopping security
| Size | US | UK | FU | Length | Sleeve Length | Bust | Shoulder | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 141.5 | 62 | 105 | 40 | 81 | 129 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 143 | 63 | 110 | 41 | 86 | 134 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 146.5 | 64.5 | 120 | 43 | 96 | 144 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 150 | 66 | 130 | 45 | 106 | 154 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 153.50 | 67.50 | 140 | 47 | 116 | 164 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 157 | 69 | 150 | 49 | 126 | 174 |
| Size inch | US | UK | FU | Length | Sleeve Length | Bust | Shoulder | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 55.7 | 24.4 | 41.3 | 15.7 | 31.9 | 50.8 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 56.3 | 24.8 | 43.3 | 16.1 | 33.9 | 52.8 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 57.7 | 25.4 | 47.2 | 16.9 | 37.8 | 56.7 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 59.1 | 26 | 51.2 | 17.7 | 41.7 | 60.6 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 60.4 | 26.6 | 55.1 | 18.5 | 45.7 | 64.6 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 61.8 | 27.2 | 59.1 | 19.3 | 49.6 | 68.5 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order